東莞市宏拓儀器有限公司
試驗報告
客戶名稱 | 測試人員 | 試驗日期 | 2020-11-13 | ||
材料名稱 | 陶瓷 | 試驗標準 | 3點抗彎 | 測試規格 | |
試驗速度 | 0.500mm/min | 跨 距 | 30mm |
No. |
最大力 (kgf) |
寬度 (mm) |
厚度 (mm) |
最大彎曲強度 (MPa) |
彎曲彈性模量 (MPa) |
1 | 13.904 | 4.250 | 1.440 | 696.244 | 107735.241 |
2 | 13.353 | 4.250 | 1.430 | 678.037 | 113950.387 |
3 | 9.342 | 4.180 | 1.150 | 745.769 | 130138.782 |
4 | 5.495 | 4.300 | 0.990 | 575.397 | 134931.164 |
最大值 | 13.904 | - | - | 745.769 | 134931.164 |
最小值 | 5.495 | - | - | 575.397 | 107735.241 |
平均值 | 10.524 | - | - | 673.862 | 121688.894 |
下面是曲線圖:
有需要測試這些,不妨來我們公司坐坐,看數據測試的是否準確!